מכונת דירוג תאי ליתיום 5V 10A 256Chs Prismatic Cell
מספר דגם: ACEY-BCT510-256H
סוג סוללה: סוללה מנסרת
אחריות: 1 שנה
MOQ: 1 סט
חבילה: מארז דיקט
Xiamen Acey New Energy Technology Co., Ltd היא אחת מהיצרניות והספקיות האמינות ביותר של מכונת דירוג תאי ליתיום מנסרת 5v 10a 256chs בסין. אנא היה סמוך ובטוח לקנות מוצרים באיכות גבוהה תוצרת סין כאן מהמפעל שלנו. צרו קשר לקבלת שירות מותאם אישית.
מכונת דירוג תאי ליתיום מנסרת מותאמת אישית 5V 10A 20A 30A 256Chs
תיאור המוצר
מכונת דירוג תאים ACEY-BCT510-256H 5V 10A 20A 30A מספקת פתרון משולב לבדיקות ביצועים מקיפות והערכה של סוללות ליתיום-יון. בשילוב טכנולוגיות מדידה מתקדמות, המערכת מספקת ניתוח מדויק של פרמטרים מרכזיים כגון מתח, זרם, טמפרטורה ומחווני ביצועים קשורים. מעוצב עם ממשק אינטואיטיבי וידידותי למשתמש ובנוי עם בנייה עמידה, הוא מבטיח אמינות עקבית וקלות תפעול. המערכת משלבת חבילה מלאה של טכנולוגיות לרבות רכישת נתונים ברמת דיוק גבוהה, תקשורת רשת, תוכנה מבוססת מחשב וחומרה מיוחדת לפלטפורמת בדיקה שלמה. המערכת משלבת חבילה מלאה של טכנולוגיות לרבות רכישת נתונים ברמת דיוק גבוהה, תקשורת רשת, תוכנה מבוססת מחשב וחומרה מיוחדת לפלטפורמת בדיקה מלאה והציוד מחובר ושולח נתונים על ידי המחשב, הציוד מחובר ושולח נתונים.
תכונות
1. כל ערוץ בדיקת סוללה פועל באופן עצמאי, ומאפשר הגדרה נפרדת של שלבי טעינה ופריקה עבור בקרת בדיקה אישית.
2. הציוד מספק דיוק מדידה של 0.05%, רושם נתונים במרווחים של שנייה אחת ושומר על יציבות תפעולית גבוהה.
3. התוכנה מספקת פונקציונליות נרחבת באמצעות ממשק אינטואיטיבי וידידותי למשתמש.
4. ממשק בדיקה בעל ארבעה חוטים מבטיח דיוק מדידה מדויק, בעוד שהעיצוב המודולרי מקל על תחזוקה ושירות פשוטים.
5. עיצוב מודולרי, קל לתחזוקה.
6. פונקציית הכיול האוטומטית של זרם ומתח דיגיטלי.
מִפרָט
| מספר ערוצי ציוד | לכל המכונה יש 256chs |
| מימד חיצוני | אורך 1684* רוחב 1091* גובה 1640 |
| צבע המארז | אפור / שחור סטנדרטי (ניתן להתאמה אישית) |
| סוג מהדק | מהדק ראש שטוח (אופציונלי עם מהדק תנין) |
| קפיץ מהדק | 37 מ"מ |
| תמיכה במפרטי סוללה | טווח קוטר: 32-34 מ"מ, טווח אורכים: 120-180 מ"מ |
| מצב בקרת ערוץ |
כל ערוץ תומך בשליטה עצמאית של פונקציות התחלה, עצירה, השהייה, המשך והגנה. |
|
כל ערוץ מצויד במעגל בקרת חומרה עצמאי למתח קבוע וויסות זרם קבוע. |
|
|
ניתן לכייל אוטומטית את דיוק זרם הטעינה והפריקה של כל ערוץ באמצעות תוכנה. |
|
| ספק כוח עובד | תלת פאזי חמישה חוטי AC380V土10%, 50Hz |
| גורם כוח | גדול או שווה ל-0.99 |
| קצב עיוות זרם AC | פחות או שווה ל-2% |
| יעילות של כל המכונה | טעינה 80%, פריקה 70% |
| עבודה בצריכת חשמל | פחות או שווה ל-15.5KW |
| שיעור כשל בציוד | <1% |
| סביבת עבודה | טמפרטורה -10 ~ 40 מעלות. לחות יחסית 80% |
| מצב פיזור חום | רוח טבעית פנימה, פליטה כלפי מעלה |
| טווח מדידת מתח | DC 0~5V |
| טווח מתחי הסוללה | טעינת DC 0~4.5V; פריקה DC 4.5~2V |
| טווח מתח קבוע | DC 2~4.5V |
| דיוק מתח | ±(קריאה של 0.05% + 0.05% מלאה), יחס רזולוציה 1mV |
| יציבות מתח | פחות או שווה ל-(±1mV) |
| טווח נוכחי | טעינת DC 100mA-10A; פריקה DC 100mA-10A |
| דיוק נוכחי | ±(קריאה של 0.05% + 0.05% מלאה), יחס רזולוציה 1mV |
| יציבות נוכחית | קטן או שווה ל-(±1mA) |
| מצב שליטה | בקרת מחשב, יכולה לשלוט בכל הארון עם פונקציית סריקה |
| מצב תקשורת | תקשורת יציאות 485s (קצב יציאה 57600)/ TCP |
| הגדרות תהליך | ניתן להגדיר עד 32 שלבים ו-256 מחזורים |
| מצב טעינה | זרם קבוע; לחץ קבוע; זרם ולחץ קבועים |
| תנאי ניתוק-טעינה | מתח, זרם, זמן, קיבולת, - △ v |
| מצב פריקה | זרימה קבועה, כוח קבוע, התנגדות מתמדת |
| תנאי ניתוק-של פריקה | מתח, זמן וקיבולת |
| פונקציית הגנה | מתח יתר, תת מתח, זרם יתר, זרם תת, הגנה על קיבולת יתר, הגנת כיבוי, שחזור נקודת שבירה של נתונים |
| מסגרת זמן | 0~3000 דקות / צעד בדקה |
| דיוק זמן | פחות או שווה ל-±0.1% |
| מחזור בדיקת דגימה | שנות ה-1-60 אופציונלי |
| מיון סוללות | מחלקים לפי קיבולת, זמן, מתח מעגל פתוח-, פלטפורמת פריקה וכו'. |
| עיבוד נתונים | המערכת מתעדת פרמטרים מרכזיים כולל מתח, זרם, זמן וקיבולת. הוא מחשב באופן אוטומטי מדדי ביצועים כגון יחס טעינה קבוע של זרם, אובדן קיבולת, יעילות פריקה, מתח ממוצע ומתח חציוני, ומייצר עקומות נתונים ודיאגרמות מחזוריות מתאימות. ניתן לייצא את כל הנתונים במגוון פורמטים כולל קבצי טקסט, Excel, Word או MDB. |
פרטי מוצרים




תגיות פופולריות: מכונת דירוג תאי ליתיום 5v 10a 256chs פריזמטית, יצרנים, ספקים של מכונות לדירוג תאי ליתיום 5v 10a 256chs
אולי גם תרצה
שלח החקירה
























